| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 531.15 | 69406.00 | 340.78 | 190.29 | 0.08 | |
| 461.29 | 60982.00 | 284.29 | 176.92 | 0.08 | |
| 417.94 | 55926.00 | 242.96 | 174.82 | 0.16 | |
| 376.58 | 51043.00 | 214.81 | 160.72 | 1.05 | |
| 354.30 | 48709.00 | 186.99 | 166.15 | 1.15 | |
| 329.21 | 45887.00 | 162.72 | 165.17 | 1.32 | |
| 291.51 | 41174.00 | 142.70 | 147.61 | 1.19 | |
| 239.53 | 39335.00 | 118.06 | 120.33 | 1.15 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号