| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1016.20 | 23661.00 | 501.43 | 354.86 | 480.55 | |
| 1014.40 | 22761.00 | 468.06 | 335.56 | 512.69 | |
| 1272.20 | 23095.00 | 432.20 | 334.00 | 506.00 | |
| 1190.25 | 21467.00 | 397.00 | 318.97 | 474.28 | |
| 1116.34 | 20465.00 | 383.04 | 337.35 | 489.62 | |
| 1063.54 | 18474.00 | 349.78 | 285.69 | 428.07 | |
| 912.09 | 15617.00 | 320.47 | 232.16 | 359.46 | |
| 733.43 | 12576.00 | 284.86 | 181.45 | 267.11 | |
| 605.88 | 10471.00 | 249.32 | 147.83 | 208.66 | |
| 541.79 | 9397.00 | 226.20 | 130.63 | 184.97 | |
| 447.21 | 7814.00 | 187.16 | 107.15 | 152.90 | |
| 397.27 | 7027.00 | 169.36 | 90.18 | 137.73 | |
| 350.79 | 6244.00 | 146.31 | 78.02 | 126.46 | |
| 314.23 | 5645.00 | 177.81 | 103.26 | 116.54 | |
| 278.60 | 5016.00 | 126.04 | 71.88 | 80.68 | |
| 320.21 | 5830.00 | 138.84 | 80.21 | 101.16 | |
| 339.59 | 6242.00 | 151.15 | 89.79 | 98.65 | |
| 315.27 | 5837.00 | 137.77 | 88.91 | 88.59 | |
| 73.47 | 5788.00 | 38.31 | 19.94 | 13.34 | |
| 69.54 | |||||
| 62.07 | |||||
| 55.18 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 195.50 | |||
| 2022 | 178.40 | 424.30 | 673.50 | |
| 2021 | 174.10 | 406.00 | 645.20 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号