| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 508.58 | 30405.00 | 205.16 | 125.08 | 178.34 | |
| 504.61 | 29567.00 | 198.84 | 122.58 | 122.58 | |
| 501.01 | 28860.00 | 187.95 | 126.68 | 126.68 | |
| 509.98 | 28791.00 | 179.04 | 147.95 | 183.00 | |
| 539.79 | 30102.00 | 173.23 | 194.41 | 172.15 | |
| 557.56 | 30649.00 | 171.34 | 232.84 | 153.38 | |
| 481.90 | 26029.00 | 153.68 | 204.19 | 124.03 | |
| 399.22 | 21440.00 | 129.01 | 172.46 | 97.75 | |
| 349.21 | 18305.00 | 113.71 | 148.80 | 86.70 | |
| 297.43 | 15575.00 | 100.56 | 120.44 | 76.43 | |
| 257.07 | 13461.00 | 87.98 | 104.13 | 64.96 | |
| 221.46 | 11588.00 | 76.62 | 91.15 | 53.69 | |
| 202.84 | 10522.00 | 71.32 | 78.10 | 54.32 | |
| 182.55 | 9394.00 | 70.76 | 66.51 | 45.29 | |
| 160.06 | 8197.00 | 63.30 | 58.54 | 38.23 | |
| 142.41 | 7258.00 | 58.66 | 52.51 | 31.24 | |
| 128.58 | 6554.00 | 49.72 | 46.99 | 31.87 | |
| 116.47 | 5961.00 | 42.28 | 46.38 | 27.81 | |
| 112.43 | 5785.00 | 41.72 | 45.84 | 24.87 | |
| 192.32 | 5285.00 | 36.10 | 39.49 | 26.74 | |
| 95.77 | 4963.00 | 32.81 | 34.03 | 28.93 | |
| 84.80 | 4416.00 | 28.05 | 33.08 | 23.67 | |
| 72.66 | 3811.00 | 23.64 | 28.70 | 20.36 | |
| 58.21 | 3079.00 | 18.91 | 26.50 | 12.80 | |
| 49.51 | 2641.00 | 17.65 | 23.01 | 8.85 | |
| 43.86 | 2358.00 | 15.59 | 19.67 | 8.61 | |
| 38.20 | 2073.00 | 13.60 | 18.21 | 6.39 | |
| 34.09 | 1871.00 | 9.79 | 15.54 | 8.75 | |
| 31.12 | 1728.00 | 8.76 | 14.53 | 7.82 | |
| 26.06 | 1463.00 | 7.64 | 11.80 | 6.62 | |
| 22.79 | 1292.00 | 5.69 | 11.33 | 5.77 | |
| 19.82 | 1132.00 | 4.24 | 10.06 | 5.51 | |
| 16.56 | 954.00 | 3.45 | 8.38 | 4.73 | |
| 14.28 | 827.00 | 3.25 | 6.70 | 4.33 | |
| 12.85 | 749.00 | 2.78 | 5.86 | 4.21 | |
| 11.51 | 677.00 | 2.26 | 5.54 | 3.71 | |
| 9.48 | 561.00 | 1.97 | 4.94 | 2.57 | |
| 8.76 | 523.00 | 1.73 | 4.16 | 2.87 | |
| 8.26 | 514.00 | 1.66 | 3.80 | 2.80 | |
| 7.53 | 490.00 | 1.41 | 3.49 | 2.63 | |
| 6.96 | 459.00 | 1.34 | 3.18 | 2.44 | |
| 6.51 | 436.00 | 1.28 | 2.96 | 2.28 | |
| 6.11 | 481.00 | 1.22 | 2.75 | 2.13 | |
| 5.30 | 427.00 | 1.17 | 2.46 | 1.67 | |
| 4.80 | 342.00 | 1.14 | 2.21 | 1.45 | |
| 4.42 | 323.00 | 1.10 | 1.99 | 1.33 | |
| 4.25 | 320.00 | 1.06 | 1.79 | 1.40 | |
| 3.88 | 308.00 | 1.02 | 1.63 | 1.24 | |
| 3.55 | 290.00 | 0.97 | 1.53 | 1.05 | |
| 3.46 | 291.00 | 0.92 | 1.46 | 1.09 | |
| 3.31 | 289.00 | 0.89 | 1.38 | 1.04 | |
| 3.05 | 275.00 | 0.85 | 1.32 | 0.89 | |
| 2.92 | 291.00 | 0.81 | 1.26 | 0.85 | |
| 2.38 | 268.00 | 0.65 | 1.11 | 0.62 | |
| 2.12 | 253.00 | 0.54 | 1.05 | 0.53 | |
| 1.91 | 229.00 | 0.45 | 1.00 | 0.47 | |
| 1.60 | 187.00 | 0.43 | 0.85 | 0.32 | |
| 1.41 | 175.00 | 0.41 | 0.74 | 0.26 | |
| 1.40 | 209.00 | 0.39 | 0.65 | 0.36 | |
| 1.31 | 240.00 | 0.37 | 0.58 | 0.36 | |
| 1.18 | 241.00 | 0.35 | 0.50 | 0.33 | |
| 1.09 | 243.00 | 0.31 | 0.46 | 0.32 | |
| 1.07 | 265.00 | 0.27 | 0.43 | 0.36 | |
| 0.94 | 319.00 | 0.24 | 0.41 | 0.29 | |
| 0.89 | 461.00 | 0.21 | 0.38 | 0.29 | |
| 0.84 | 483.00 | 0.19 | 0.36 | 0.29 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 99.60 | |||
| 2022 | 94.30 | 231.40 | 338.50 | |
| 2021 | 85.80 | 209.90 | 314.50 | |
| 2020 | 71.30 | 183.70 | 276.20 | |
| 2019 | 88.60 | 188.60 | 292.20 | |
| 2018 | 81.60 | 190.80 | 278.10 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号