年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
895.60 | 31229.00 | 431.70 | 192.50 | 271.40 | |
845.00 | 27667.00 | 399.10 | 181.90 | 264.00 | |
810.10 | 35069.00 | 372.80 | 178.30 | 259.00 | |
792.50 | 32864.00 | 173.80 | 202.80 | 239.00 | |
747.20 | 32733.00 | 324.00 | 171.20 | 225.10 | |
660.40 | 27774.00 | 298.10 | 166.60 | 195.70 | |
600.00 | 24853.00 | 269.86 | 166.21 | 189.24 | |
512.46 | 20254.00 | 232.14 | 133.90 | 146.46 | |
432.66 | 17172.00 | 195.13 | 92.42 | 145.11 | |
398.50 | 15871.00 | 189.49 | 82.89 | 126.09 | |
336.89 | 13690.00 | 163.90 | 70.21 | 102.79 | |
278.54 | 11295.00 | 136.57 | 56.29 | 85.68 | |
241.54 | 9812.00 | 118.38 | 48.07 | 75.10 | |
236.30 | 9605.00 | 101.77 | 65.76 | 68.76 | |
200.86 | 8226.00 | 89.90 | 57.00 | 53.93 | |
184.71 | 7582.00 | 83.42 | 51.77 | 49.52 | |
164.24 | 6843.00 | 72.55 | 44.54 | 47.14 | |
146.40 | 6136.00 | 62.95 | 39.67 | 43.63 | |
132.77 | 5598.00 | 59.35 | 31.73 | 41.69 | |
130.38 | 5531.84 | 53.72 | 29.60 | 47.07 | |
119.22 | 5075.62 | 46.30 | 26.43 | 46.48 | |
109.31 | 4704.55 | 41.43 | 27.44 | 40.44 | |
95.44 | 4161.45 | 34.46 | 27.36 | 33.61 | |
76.67 | 3389.59 | 28.30 | 22.83 | 25.54 | |
44.69 | 2447.65 | 15.64 | 16.30 | 12.74 | |
37.61 | 1939.90 | 13.13 | 14.20 | 10.29 | |
32.89 | 1708.96 | 12.05 | 14.59 | 6.26 | |
46.93 | 1679.87 | 13.02 | 16.97 | 16.94 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 145.30 | |||
2022 | 130.80 | 265.60 | 450.80 | |
2021 | 122.50 | 253.80 | 426.60 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号