年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
3199.16 | 32071.00 | 1490.58 | 1195.63 | 512.95 | |
2982.58 | 29703.00 | 1326.47 | 1167.23 | 488.89 | |
2767.60 | 27403.00 | 1174.33 | 1116.93 | 476.35 | |
2560.57 | 25196.00 | 1038.07 | 1076.91 | 445.60 | |
2379.06 | 23256.00 | 932.58 | 1049.84 | 396.64 | |
2233.06 | 21763.00 | 830.44 | 1026.47 | 376.15 | |
2060.47 | 20074.00 | 715.03 | 981.15 | 364.29 | |
1852.07 | 18152.00 | 579.81 | 884.23 | 388.03 | |
1633.99 | 16198.00 | 495.03 | 778.64 | 360.32 | |
1508.41 | 15087.00 | 441.89 | 740.70 | 325.82 | |
1325.85 | 13307.00 | 368.42 | 676.06 | 281.37 | |
1124.91 | 11289.00 | 294.36 | 560.44 | 270.11 | |
1006.67 | 9391.00 | 258.53 | 494.71 | 253.44 | |
841.79 | 7888.00 | 217.10 | 386.51 | 238.18 | |
720.98 | 6784.00 | 193.19 | 336.05 | 191.74 | |
617.98 | 5843.00 | 161.30 | 273.97 | 182.72 | |
577.24 | 5487.00 | 147.78 | 259.84 | 169.62 | |
519.66 | 4963.00 | 130.25 | 235.71 | 153.70 | |
484.94 | 4647.00 | 119.37 | 210.55 | 155.02 | |
465.87 | 4480.00 | 110.28 | 203.15 | 152.44 | |
439.03 | 4241.00 | 104.08 | 195.71 | 139.23 | |
371.47 | 3651.00 | 89.79 | 161.88 | 119.80 | |
306.60 | 2999.00 | 73.36 | 134.42 | 98.83 | |
223.04 | 2193.00 | 56.29 | 95.23 | 71.52 | |
160.53 | 1590.00 | 42.23 | 68.19 | 50.11 | |
119.55 | 1194.00 | 32.59 | 44.35 | 42.61 | |
99.50 | 1004.00 | 26.09 | 31.89 | 41.52 | |
90.79 | 929.00 | 22.71 | 26.88 | 41.20 | |
80.01 | 832.00 | 20.99 | 25.14 | 33.89 | |
71.49 | 756.00 | 19.06 | 22.80 | 29.63 | |
65.55 | 703.00 | 16.82 | 18.82 | 29.90 | |
52.68 | 573.00 | 14.39 | 14.82 | 23.47 | |
47.90 | 526.00 | 11.93 | 12.47 | 23.50 | |
39.96 | 444.00 | 9.24 | 9.81 | 20.91 | |
36.88 | 415.00 | 7.46 | 8.79 | 20.63 | |
28.33 | 324.00 | 6.60 | 8.24 | 13.49 | |
28.23 | 329.00 | 4.80 | 8.10 | 15.34 | |
23.41 | 277.00 | 3.64 | 7.92 | 11.84 | |
20.44 | 246.00 | 2.56 | 6.81 | 11.08 | |
18.43 | 226.00 | 2.16 | 5.90 | 10.37 | |
14.25 | 186.00 | 1.74 | 4.48 | 8.03 | |
7.78 | 116.00 | 1.07 | 2.06 | 4.64 | |
5.81 | 97.00 | 0.69 | 0.86 | 4.26 | |
3.82 | 67.00 | 0.48 | 0.49 | 2.84 | |
4.57 | 79.00 | 0.38 | 0.40 | 3.78 | |
3.40 | 63.00 | 0.12 | 0.22 | 3.06 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1060.56 | |||
2022 | 987.88 | 2209.43 | 3460.79 | |
2021 | 925.75 | 2063.56 | 3283.33 | |
2020 | 804.79 | 1816.20 | 2932.62 | |
2019 | 841.16 | 1773.38 | 3002.23 | |
2018 | 797.68 | 1725.66 | 2741.73 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号