| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1214.32 | 58786.00 | 462.13 | 633.23 | 118.96 | |
| 1111.32 | 53049.00 | 418.67 | 575.41 | 117.25 | |
| 1054.37 | 49482.00 | 368.67 | 572.88 | 112.82 | |
| 1040.89 | 48259.00 | 333.95 | 600.07 | 106.87 | |
| 1004.64 | 46201.00 | 301.72 | 607.36 | 95.56 | |
| 950.08 | 43118.00 | 265.75 | 596.95 | 87.37 | |
| 869.09 | 39007.00 | 233.44 | 556.89 | 78.76 | |
| 755.33 | 33840.00 | 199.97 | 487.19 | 68.17 | |
| 614.62 | 27629.00 | 173.43 | 385.19 | 56.00 | |
| 571.56 | 25786.00 | 155.10 | 362.77 | 53.69 | |
| 468.93 | 20987.00 | 132.09 | 295.26 | 41.58 | |
| 368.37 | 16587.00 | 107.18 | 224.97 | 36.21 | |
| 307.71 | 13886.00 | 96.05 | 178.77 | 32.90 | |
| 242.79 | 10975.00 | 84.17 | 130.01 | 28.61 | |
| 208.93 | 9471.00 | 76.64 | 108.70 | 23.60 | |
| 181.37 | 8270.00 | 68.85 | 92.40 | 20.12 | |
| 172.10 | 7893.00 | 62.88 | 88.33 | 20.90 | |
| 161.93 | 7416.00 | 57.69 | 81.82 | 22.42 | |
| 147.14 | 6729.00 | 52.23 | 73.09 | 21.81 | |
| 140.89 | 6492.00 | 48.52 | 69.86 | 22.51 | |
| 127.98 | 5953.00 | 44.11 | 63.46 | 20.40 | |
| 111.68 | 5231.00 | 37.90 | 54.85 | 18.94 | |
| 91.69 | 4333.00 | 32.11 | 43.38 | 16.19 | |
| 72.19 | 3464.00 | 25.19 | 32.65 | 14.34 | |
| 53.89 | 2631.00 | 19.17 | 22.84 | 11.88 | |
| 39.72 | 1971.00 | 14.25 | 17.37 | 8.09 | |
| 33.04 | 1667.00 | 11.74 | 13.87 | 7.42 | |
| 31.19 | 1599.00 | 11.23 | 12.41 | 7.55 | |
| 28.80 | 1504.00 | 10.21 | 11.76 | 6.83 | |
| 23.32 | 1244.00 | 8.05 | 9.39 | 5.88 | |
| 18.40 | 1003.00 | 6.15 | 7.35 | 4.91 | |
| 14.14 | 785.00 | 4.42 | 6.39 | 3.33 | |
| 12.91 | 729.00 | 3.76 | 5.55 | 3.60 | |
| 11.06 | 633.00 | 2.74 | 5.03 | 3.30 | |
| 9.63 | 558.00 | 1.95 | 4.78 | 2.91 | |
| 8.20 | 481.00 | 1.58 | 4.16 | 2.45 | |
| 7.28 | 430.00 | 1.27 | 3.81 | 2.20 | |
| 7.09 | 421.00 | 1.14 | 3.78 | 2.17 | |
| 6.30 | 377.00 | 0.98 | 3.38 | 1.95 | |
| 5.37 | 324.00 | 0.82 | 2.77 | 1.78 | |
| 4.77 | 290.00 | 0.58 | 2.51 | 1.68 | |
| 3.84 | 236.00 | 0.53 | 1.72 | 1.58 | |
| 4.04 | 252.00 | 0.54 | 2.05 | 1.45 | |
| 3.54 | 226.00 | 0.46 | 1.74 | 1.35 | |
| 3.05 | 199.00 | 0.42 | 1.48 | 1.15 | |
| 2.82 | 188.00 | 0.37 | 1.50 | 0.94 | |
| 2.57 | 176.00 | 0.32 | 1.37 | 0.88 | |
| 2.61 | 184.00 | 0.30 | 1.36 | 0.94 | |
| 1.88 | 138.00 | 0.20 | 0.96 | 0.72 | |
| 1.21 | 91.00 | 0.12 | 0.46 | 0.63 | |
| 1.34 | 103.00 | 0.15 | 0.47 | 0.72 | |
| 1.28 | 100.00 | 0.14 | 0.42 | 0.71 | |
| 1.39 | 112.00 | 0.20 | 0.48 | 0.71 | |
| 1.09 | 89.00 | 0.16 | 0.38 | 0.55 | |
| 1.03 | 86.00 | 0.16 | 0.38 | 0.48 | |
| 1.02 | 87.00 | 0.16 | 0.37 | 0.50 | |
| 1.30 | 109.00 | 0.20 | 0.64 | 0.46 | |
| 2.62 | 215.00 | 0.43 | 1.56 | 0.62 | |
| 2.77 | 231.00 | 0.40 | 1.59 | 0.78 | |
| 1.97 | 175.00 | 0.21 | 0.98 | 0.78 | |
| 1.03 | 101.00 | 0.17 | 0.23 | 0.64 | |
| 1.07 | 110.00 | 0.13 | 0.16 | 0.78 | |
| 0.87 | 92.00 | 0.10 | 0.10 | 0.67 | |
| 1.00 | 108.00 | 0.11 | 0.22 | 0.67 | |
| 0.69 | 76.00 | 0.07 | 0.07 | 0.55 | |
| 0.59 | 66.00 | 0.06 | 0.01 | 0.52 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 416.75 | |||
| 2022 | 395.90 | 838.67 | 1255.30 | |
| 2021 | 352.04 | 735.40 | 1203.89 | |
| 2020 | 298.49 | 635.02 | 1047.39 | |
| 2019 | 374.76 | 752.56 | 1264.08 | |
| 2018 | 352.14 | 717.63 | 1156.65 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号