| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2322.67 | 65369.00 | 861.18 | 1330.14 | 131.34 | |
| 2126.46 | 60067.00 | 766.61 | 1233.12 | 126.73 | |
| 1960.42 | 55563.00 | 667.87 | 1155.45 | 137.10 | |
| 1844.31 | 52421.00 | 567.60 | 1139.78 | 136.93 | |
| 1707.32 | 48544.00 | 505.76 | 1071.12 | 130.45 | |
| 1549.63 | 43980.00 | 447.37 | 981.91 | 120.35 | |
| 1436.17 | 40627.00 | 383.95 | 939.87 | 112.35 | |
| 1239.99 | 35597.00 | 324.81 | 815.41 | 99.77 | |
| 1068.47 | 31281.00 | 290.91 | 693.34 | 84.22 | |
| 986.34 | 29025.00 | 253.17 | 651.36 | 81.81 | |
| 820.71 | 24190.00 | 217.09 | 536.12 | 67.50 | |
| 666.52 | 19624.00 | 176.97 | 432.10 | 57.45 | |
| 560.08 | 16484.00 | 150.66 | 351.83 | 57.60 | |
| 430.40 | 12681.00 | 125.50 | 252.69 | 52.22 | |
| 328.98 | 9746.00 | 111.59 | 177.98 | 39.41 | |
| 275.78 | 8245.00 | 97.97 | 141.02 | 36.79 | |
| 246.04 | 7443.00 | 79.23 | 125.48 | 41.33 | |
| 219.69 | 6727.00 | 69.75 | 110.90 | 39.05 | |
| 204.27 | 6534.00 | 61.26 | 102.39 | 40.61 | |
| 242.86 | 7625.00 | 56.29 | 145.83 | 40.74 | |
| 239.73 | 7614.00 | 52.76 | 148.88 | 38.08 | |
| 230.37 | 7404.00 | 55.45 | 137.90 | 37.02 | |
| 189.46 | 6148.00 | 47.32 | 109.12 | 33.02 | |
| 142.46 | 4673.00 | 37.64 | 77.29 | 27.53 | |
| 105.63 | 3504.00 | 30.39 | 54.39 | 20.85 | |
| 77.75 | 2608.00 | 23.19 | 37.48 | 17.08 | |
| 65.00 | 2216.00 | 19.29 | 30.73 | 14.98 | |
| 56.39 | 1957.00 | 15.93 | 26.21 | 14.25 | |
| 48.00 | 1698.00 | 13.32 | 21.68 | 13.00 | |
| 40.88 | 1477.00 | 10.14 | 20.35 | 10.39 | |
| 30.49 | 1126.00 | 7.09 | 15.62 | 7.78 | |
| 25.55 | 962.00 | 5.35 | 13.17 | 7.02 | |
| 22.16 | 849.00 | 4.55 | 12.17 | 5.44 | |
| 19.92 | 774.00 | 3.54 | 9.64 | 6.74 | |
| 16.39 | 646.00 | 2.97 | 8.23 | 5.18 | |
| 14.52 | 583.00 | 2.74 | 7.44 | 4.34 | |
| 13.12 | 536.00 | 2.44 | 6.33 | 4.35 | |
| 12.11 | 502.00 | 2.24 | 5.97 | 3.90 | |
| 10.02 | 421.00 | 1.92 | 4.81 | 3.28 | |
| 9.06 | 385.00 | 1.72 | 4.17 | 3.17 | |
| 8.33 | 358.00 | 1.45 | 3.73 | 3.14 | |
| 7.04 | 308.00 | 1.31 | 2.78 | 2.96 | |
| 7.01 | 310.00 | 1.23 | 2.90 | 2.88 | |
| 6.10 | 274.00 | 1.16 | 2.50 | 2.44 | |
| 5.62 | 258.00 | 1.05 | 2.34 | 2.24 | |
| 5.24 | 247.00 | 0.95 | 2.37 | 1.92 | |
| 4.97 | 240.00 | 0.83 | 2.20 | 1.94 | |
| 4.27 | 212.00 | 0.81 | 1.84 | 1.62 | |
| 3.55 | 182.00 | 0.75 | 1.33 | 1.47 | |
| 3.12 | 165.00 | 0.70 | 1.08 | 1.34 | |
| 3.06 | 164.00 | 0.69 | 1.02 | 1.35 | |
| 2.86 | 157.00 | 0.68 | 1.02 | 1.16 | |
| 2.22 | 119.00 | 0.63 | 0.73 | 0.86 | |
| 1.85 | 107.00 | 0.61 | 0.58 | 0.66 | |
| 1.69 | 100.00 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | |
| 1.64 | 101.00 | 0.52 | 0.58 | 0.54 | |
| 1.96 | 120.00 | 0.54 | 0.85 | 0.57 | |
| 2.76 | 167.00 | 0.56 | 1.40 | 0.80 | |
| 2.83 | 169.00 | 0.57 | 1.32 | 0.94 | |
| 2.38 | 149.00 | 0.46 | 0.89 | 1.03 | |
| 1.83 | 121.00 | 0.40 | 0.53 | 0.89 | |
| 1.72 | 117.00 | 0.35 | 0.44 | 0.92 | |
| 1.51 | 107.00 | 0.30 | 0.38 | 0.83 | |
| 1.37 | 100.00 | 0.28 | 0.28 | 0.81 | |
| 1.26 | 94.00 | 0.24 | 0.26 | 0.77 | |
| 1.17 | 88.00 | 0.22 | 0.22 | 0.73 | |
| 0.96 | 75.00 | 0.19 | 0.14 | 0.63 | |
| 0.83 | 72.00 | 0.17 | 0.08 | 0.61 | |
| 0.72 | 61.00 | 0.15 | 0.06 | 0.52 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 562.40 | |||
| 2022 | 542.10 | 1136.51 | 1740.38 | |
| 2021 | 591.83 | 1429.81 | 2235.29 | |
| 2020 | 590.54 | 1290.53 | 1583.49 | |
| 2019 | 588.74 | 1197.65 | 1910.59 | |
| 2018 | 547.30 | 1125.40 | 1763.70 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号