| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1887.55 | 41503.00 | 848.48 | 759.95 | 279.12 | |
| 1755.10 | 38619.00 | 754.45 | 712.93 | 287.72 | |
| 1605.84 | 35326.00 | 664.54 | 657.40 | 283.90 | |
| 1492.06 | 32454.00 | 579.95 | 636.42 | 275.69 | |
| 1363.54 | 29327.00 | 473.55 | 609.59 | 280.40 | |
| 1207.05 | 25922.00 | 416.13 | 533.26 | 257.66 | |
| 1093.60 | 22972.00 | 363.81 | 492.30 | 237.54 | |
| 927.16 | 19750.00 | 307.20 | 400.65 | 219.31 | |
| 778.72 | 16571.00 | 264.34 | 345.80 | 168.58 | |
| 702.33 | 14989.00 | 234.56 | 314.18 | 153.59 | |
| 555.44 | 11855.00 | 179.73 | 240.03 | 135.68 | |
| 468.08 | 9953.00 | 146.23 | 197.86 | 123.98 | |
| 408.01 | 8570.00 | 122.83 | 163.89 | 121.29 | |
| 325.10 | 6860.00 | 105.95 | 122.01 | 97.14 | |
| 282.09 | 5981.00 | 102.86 | 106.75 | 72.48 | |
| 265.90 | 5718.00 | 90.76 | 92.17 | 82.98 | |
| 252.35 | 5379.00 | 81.59 | 90.46 | 80.30 | |
| 226.24 | 4876.00 | 73.57 | 80.19 | 72.49 | |
| 204.21 | 4423.00 | 66.93 | 69.36 | 67.93 | |
| 188.60 | 4077.00 | 56.23 | 66.80 | 65.57 | |
| 175.71 | 3840.00 | 51.52 | 63.50 | 60.69 | |
| 155.02 | 3421.00 | 43.46 | 57.47 | 54.09 | |
| 123.34 | 2750.00 | 34.02 | 46.90 | 42.43 | |
| 86.69 | 1953.00 | 24.01 | 33.19 | 29.49 | |
| 66.67 | 1519.00 | 18.92 | 24.02 | 23.73 | |
| 56.43 | 1303.00 | 17.10 | 20.46 | 18.87 | |
| 52.73 | 1236.00 | 15.00 | 15.63 | 22.09 | |
| 45.87 | 1092.00 | 12.79 | 13.98 | 19.09 | |
| 41.72 | 1013.00 | 10.61 | 15.20 | 15.90 | |
| 37.14 | 921.00 | 8.65 | 1.51 | 13.40 | |
| 31.83 | 808.00 | 7.42 | 12.53 | 11.87 | |
| 25.85 | 671.00 | 6.12 | 10.28 | 9.44 | |
| 23.63 | 627.00 | 4.62 | 9.30 | 9.71 | |
| 20.51 | 555.00 | 3.31 | 7.14 | 10.05 | |
| 19.08 | 527.00 | 3.21 | 7.06 | 8.81 | |
| 16.68 | 469.00 | 3.16 | 6.90 | 6.61 | |
| 14.89 | 427.00 | 3.04 | 5.98 | 5.87 | |
| 13.79 | 402.00 | 2.31 | 5.71 | 5.77 | |
| 10.90 | 323.00 | 2.27 | 5.10 | 3.54 | |
| 9.60 | 289.00 | 2.14 | 4.27 | 3.18 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 603.95 | |||
| 2022 | 589.83 | 1286.47 | 2042.54 | |
| 2021 | 549.82 | 1242.11 | 1902.36 | |
| 2020 | 495.50 | 1121.77 | 1762.46 | |
| 2019 | 444.55 | 1024.64 | 1643.89 | |
| 2018 | 410.23 | 951.50 | 1485.98 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号