| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.98 | 35886.00 | 101.22 | 41.94 | 61.82 | |
| 184.27 | 32513.00 | 86.76 | 37.55 | 59.96 | |
| 165.82 | 29480.00 | 78.27 | 35.45 | 52.10 | |
| 152.29 | 27286.00 | 71.14 | 34.69 | 46.47 | |
| 146.85 | 26531.00 | 66.33 | 38.31 | 42.21 | |
| 134.98 | 24478.00 | 57.93 | 36.15 | 40.89 | |
| 113.08 | 21857.00 | 50.13 | 30.60 | 32.34 | |
| 98.07 | 16158.00 | 43.15 | 23.99 | 31.12 | |
| 76.80 | 12886.00 | 31.62 | 18.41 | 25.93 | |
| 68.42 | 11659.00 | 26.34 | 15.62 | 26.45 | |
| 55.34 | 9581.06 | 22.07 | 11.46 | 21.82 | |
| 43.40 | 8911.89 | 18.58 | 8.60 | 16.22 | |
| 40.81 | 7299.00 | 17.07 | 7.63 | 16.11 | |
| 39.51 | 7294.00 | 15.72 | 8.64 | 15.15 | |
| 34.02 | 13.90 | 7.41 | 12.70 | ||
| 31.91 | 11.04 | 8.10 | 12.80 | ||
| 29.04 | 10.10 | 7.57 | 11.37 | ||
| 28.01 | 9.30 | 7.23 | 11.45 | ||
| 26.59 | 8.47 | 6.93 | 11.20 | ||
| 24.99 | 6.37 | 10.87 | |||
| 23.59 | 6.78 | 10.22 | |||
| 22.20 | 6.46 | 9.95 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 84.19 | |||
| 2022 | 76.20 | 146.80 | 217.25 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号