| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 564.94 | 30037.00 | 258.10 | 164.65 | 142.20 | |
| 511.53 | 26885.00 | 223.26 | 152.10 | 136.17 | |
| 478.59 | 25677.00 | 204.11 | 146.43 | 128.04 | |
| 551.12 | 25558.00 | 189.75 | 228.21 | 133.17 | |
| 520.73 | 24069.00 | 171.46 | 217.90 | 131.36 | |
| 514.29 | 24183.32 | 151.22 | 236.07 | 127.01 | |
| 486.21 | 15323.00 | 134.09 | 231.75 | 120.37 | |
| 405.22 | 18384.64 | 115.04 | 192.35 | 97.83 | |
| 303.14 | 13180.43 | 93.33 | 129.45 | 80.36 | |
| 273.47 | 11903.00 | 83.38 | 113.87 | 76.22 | |
| 235.64 | 10852.00 | 68.68 | 96.86 | 70.10 | |
| 200.06 | 8230.00 | 56.77 | 77.41 | 65.88 | |
| 165.22 | 6912.00 | 47.51 | 65.17 | 52.54 | |
| 154.75 | 5936.00 | 38.71 | 57.13 | 58.91 | |
| 126.30 | 4916.00 | 33.38 | 44.21 | 48.71 | |
| 114.71 | 4356.00 | 29.54 | 39.05 | 46.13 | |
| 109.21 | 26.27 | 37.39 | 45.55 | ||
| 98.95 | 22.73 | 33.87 | 42.34 | ||
| 87.49 | 20.50 | 27.55 | 39.44 | ||
| 86.89 | 19.67 | 30.37 | 36.86 | ||
| 79.73 | 17.98 | 23.94 | 37.81 | ||
| 72.23 | 15.90 | 21.56 | 34.77 | ||
| 59.31 | 12.53 | 17.98 | 28.80 | ||
| 45.47 | 10.03 | 14.11 | 21.33 | ||
| 32.77 | 7.36 | 10.03 | 15.38 | ||
| 23.57 | 5.36 | 6.04 | 12.17 | ||
| 20.40 | 4.59 | 5.48 | 10.33 | ||
| 16.78 | 3.26 | 4.54 | 8.98 | ||
| 14.35 | |||||
| 11.69 | |||||
| 9.43 | |||||
| 7.65 | |||||
| 6.97 | 1.48 | 1.46 | 4.04 | ||
| 6.36 | |||||
| 5.71 | |||||
| 5.02 | |||||
| 4.28 | |||||
| 3.86 | 0.62 | 0.76 | 2.48 | ||
| 3.68 | |||||
| 3.60 | 0.57 | 0.71 | 2.32 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 208.29 | |||
| 2022 | 191.20 | 380.31 | 627.10 | |
| 2021 | 167.14 | 347.70 | 568.06 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号