| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1233.84 | 49157.00 | 520.43 | 583.12 | 130.29 | |
| 1101.08 | 43781.00 | 445.17 | 528.58 | 127.33 | |
| 1009.66 | 40066.00 | 389.81 | 498.76 | 121.09 | |
| 982.51 | 38988.00 | 375.96 | 488.80 | 117.74 | |
| 894.39 | 35421.00 | 319.32 | 463.63 | 111.44 | |
| 795.43 | 31440.00 | 286.12 | 404.92 | 104.39 | |
| 702.62 | 27772.00 | 251.25 | 355.64 | 95.73 | |
| 552.04 | 21594.00 | 215.45 | 253.67 | 82.92 | |
| 453.82 | 17590.00 | 187.66 | 192.81 | 73.34 | |
| 408.81 | 15845.00 | 169.42 | 169.75 | 69.64 | |
| 355.98 | 13584.00 | 145.25 | 151.33 | 59.40 | |
| 282.47 | 10970.00 | 120.80 | 109.51 | 52.16 | |
| 252.23 | 9590.00 | 107.07 | 94.13 | 51.03 | |
| 234.55 | 8736.00 | 98.59 | 87.39 | 48.57 | |
| 211.28 | 7854.00 | 90.00 | 78.63 | 42.65 | |
| 191.46 | 7157.00 | 83.12 | 68.62 | 39.73 | |
| 177.93 | 6805.00 | 76.51 | 63.28 | 38.14 | |
| 162.48 | 5713.00 | 69.63 | 56.02 | 36.83 | |
| 173.18 | 6320.00 | 62.13 | 76.41 | 34.64 | |
| 203.23 | 7444.00 | 67.77 | 93.34 | 42.13 | |
| 117.27 | 4324.00 | 34.88 | 49.57 | 32.81 | |
| 29.62 | 6.57 | 9.36 | 13.70 | ||
| 13.63 | 2.86 | 3.38 | 7.38 | ||
| 6.64 | 1.46 | 1.74 | 3.44 | ||
| 5.35 | 1.07 | 1.40 | 2.88 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 470.80 | |||
| 2022 | 455.80 | 944.00 | 1456.00 | |
| 2021 | 410.70 | 877.20 | 1356.30 | |
| 2020 | 335.30 | 736.10 | 1163.20 | |
| 2019 | 298.50 | 688.30 | 1044.30 | |
| 2018 | 261.40 | 583.80 | 959.00 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号