| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 921.40 | 66285.00 | 417.70 | 455.20 | 48.50 | |
| 852.30 | 60231.00 | 386.60 | 419.80 | 45.90 | |
| 720.90 | 49892.00 | 291.40 | 384.90 | 44.60 | |
| 706.20 | 97192.00 | 282.70 | 380.20 | 43.30 | |
| 675.40 | 92599.00 | 266.90 | 367.90 | 40.60 | |
| 629.40 | 84819.00 | 241.20 | 350.40 | 37.90 | |
| 588.90 | 79644.00 | 231.10 | 322.10 | 35.70 | |
| 455.90 | 29093.00 | 153.40 | 270.50 | 32.00 | |
| 375.20 | 46756.00 | 129.70 | 215.20 | 30.30 | |
| 346.20 | 43503.00 | 120.00 | 197.80 | 28.50 | |
| 307.70 | 38454.00 | 106.20 | 177.00 | 24.50 | |
| 267.80 | 33525.00 | 96.40 | 148.50 | 22.90 | |
| 207.10 | 24427.00 | 75.00 | 111.90 | 20.20 | |
| 176.20 | 20481.00 | 70.00 | 89.20 | 17.00 | |
| 139.80 | 15636.00 | 57.50 | 66.40 | 15.90 | |
| 121.20 | 13290.00 | 50.70 | 55.20 | 15.40 | |
| 109.60 | 12032.00 | 44.90 | 49.80 | 14.90 | |
| 100.10 | 11013.00 | 39.20 | 46.30 | 14.70 | |
| 68.54 | 10324.00 | 29.10 | 38.11 | 4.45 | |
| 64.36 | 9751.00 | 26.82 | 35.14 | 4.83 | |
| 58.01 | 8772.00 | 22.11 | 31.99 | 5.33 | |
| 51.95 | 7858.00 | 18.24 | 29.82 | 4.83 | |
| 44.27 | 6752.00 | 14.08 | 26.91 | 3.90 | |
| 33.35 | 5166.00 | 10.28 | 19.82 | 3.54 | |
| 22.39 | 3857.00 | 7.63 | 15.16 | 1.90 | |
| 18.08 | 3153.00 | 5.58 | 12.63 | 1.49 | |
| 14.76 | 2591.00 | 4.31 | 10.39 | 1.20 | |
| 13.86 | 2444.00 | 3.50 | 9.44 | 1.75 | |
| 13.04 | 2211.00 | 3.12 | 8.45 | 1.47 | |
| 10.04 | 1731.00 | 2.47 | 6.30 | 1.27 | |
| 7.61 | 1341.00 | 1.93 | 4.67 | 1.01 | |
| 6.22 | 1121.00 | 1.33 | 3.94 | 0.95 | |
| 5.06 | 931.00 | 1.09 | 3.19 | 0.78 | |
| 3.83 | 715.00 | 0.72 | 2.43 | 0.68 | |
| 2.94 | 553.00 | 0.64 | 1.85 | 0.45 | |
| 2.78 | 523.00 | 0.57 | 1.55 | 0.66 | |
| 2.56 | 485.00 | 0.55 | 1.40 | 0.61 | |
| 2.12 | 404.00 | 0.47 | 1.21 | 0.44 | |
| 2.29 | 449.00 | 0.48 | 1.41 | 0.39 | |
| 1.80 | 373.00 | 0.32 | 1.07 | 0.40 | |
| 0.96 | 282.00 | 0.19 | 0.48 | 0.28 | |
| 0.70 | 224.00 | 0.15 | 0.33 | 0.21 | |
| 0.69 | 249.00 | 0.14 | 0.33 | 0.22 | |
| 0.50 | 190.00 | 0.11 | 0.22 | 0.17 | |
| 0.18 | 88.00 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | |
| 0.07 | 36.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 281.30 | |||
| 2022 | 268.20 | 579.00 | 886.00 | |
| 2021 | 244.15 | 542.35 | 835.64 | |
| 2020 | 200.10 | 457.90 | 717.90 | |
| 2019 | 282.40 | 446.40 | 690.80 | |
| 2018 | 279.20 | 575.00 | 881.00 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号