肇庆广宁县gdp-九游会俱乐部

肇庆广宁县gdp-九游会俱乐部

数据来源:肇庆统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
127.14 29012.00 44.06 47.20 35.88
118.32 27162.00 41.83 43.87 32.62
111.72 25758.00 43.41 38.36 29.95
101.09 23409.00 39.59 33.87 27.63
89.20 20783.00 36.64 27.16 25.39
78.87 18505.00 33.90 21.46 23.51
69.36 16121.00 29.65 20.43 19.28
56.26 12774.00 26.61 12.88 16.77
50.73 11286.00 23.84 10.74 16.16
44.42 9651.00 21.62 9.03 13.77
37.21 7964.00 18.24 7.29 11.69
34.18 7384.00 15.42 5.66 13.10
29.25 6500.00 12.89 4.49 11.87
24.94 5691.00 11.16 3.66 10.12
22.60 5279.00 9.91 3.39 9.30
21.28 5173.00 9.25 3.25 8.78
21.50 5333.00 8.87 4.25 8.38
18.10 4426.00 7.82 4.10 6.18
16.95 4083.00 6.89 3.96 6.11
16.30 3866.00 6.34 3.91 6.05
14.94 3491.00 5.37 3.80 5.77
12.76 2940.00 4.47 3.03 5.27
11.85 2670.00 3.66 3.06 5.13
10.64 2359.00 3.09 2.71 4.84
8.21 1803.00 1.88 2.17 4.16
6.64 1439.00 1.45 1.54 3.65
6.00 1290.00 1.24 1.31 3.45

九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图