| 区域 | 一季度(亿元)  | 二季度(亿元)  | 三季度(亿元)  | 四季度(亿元)  | 
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 158526.00 | 340637.00 | 529971.00 | 744127.00 | 
| 广东 | 17272.24 | 37357.60 | 57000.00 | 79512.00 | 
| 江苏 | 16509.04 | 36531.70 | 55281.50 | 76086.20 | 
| 山东 | 14914.80 | 31688.30 | 48703.80 | 67008.20 | 
| 浙江 | 9356.20 | 20762.00 | 32234.30 | 46485.00 | 
| 河南 | 8284.26 | 17954.90 | 28840.60 | 40160.00 | 
| 四川 | 6703.70 | 14222.30 | 23793.60 | 32680.50 | 
| 河北 | 6487.40 | 14467.70 | 22496.10 | 31827.90 | 
| 湖北 | 6456.23 | 14114.80 | 22198.40 | 32297.90 | 
| 湖南 | 6318.99 | 13613.50 | 21771.10 | 31244.70 | 
| 福建 | 5784.80 | 11815.50 | 18287.00 | 28519.20 | 
| 辽宁 | 5644.75 | 12812.60 | 19952.80 | 22037.90 | 
| 安徽 | 4647.30 | 11028.50 | 17132.00 | 24117.90 | 
| 陕西 | 3849.22 | 8207.85 | 12880.00 | 19165.40 | 
| 江西 | 3766.90 | 7827.40 | 12587.30 | 18364.40 | 
| 内蒙古 | 3495.54 | 7579.98 | 12690.10 | 18632.60 | 
| 广西 | 3480.32 | 7311.64 | 11345.50 | 18245.10 | 
| 云南 | 2764.86 | 5806.57 | 9536.94 | 14870.00 | 
| 黑龙江 | 2601.71 | 5630.29 | 9231.56 | 15386.10 | 
| 吉林 | 2484.68 | 5604.85 | 9298.11 | 14886.20 | 
| 山西 | 2465.99 | 5714.00 | 8945.55 | 12928.30 | 
| 贵州 | 2102.97 | 4936.61 | 8135.38 | 11734.40 | 
| 新疆 | 1546.16 | 3819.98 | 6717.79 | 9617.23 | 
| 甘肃 | 1235.97 | 2720.99 | 4769.45 | 7152.04 | 
| 海南 | 944.57 | 2008.95 | 2880.88 | 4044.51 | 
| 宁夏 | 508.06 | 1203.72 | 2120.31 | 3150.06 | 
| 青海 | 456.51 | 1068.98 | 1741.38 | 2572.49 | 
| 西藏 | 238.54 | 471.96 | 829.20 | 1150.07 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号