| 区域 | 一季度(亿元)  | 二季度(亿元)  | 三季度(亿元)  | 四季度(亿元)  | 
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 140667.20 | 296868.00 | 487774.00 | 676708.00 | 
| 广东 | 14948.57 | 34526.60 | 52522.40 | 72800.00 | 
| 江苏 | 14620.67 | 33926.90 | 51202.40 | 70116.40 | 
| 山东 | 12931.54 | 29731.70 | 45712.60 | 63002.30 | 
| 浙江 | 8342.40 | 19280.70 | 29684.20 | 42886.50 | 
| 河南 | 7720.21 | 16736.60 | 26927.00 | 37010.20 | 
| 四川 | 6234.51 | 13300.10 | 22120.40 | 30103.10 | 
| 河北 | 6029.50 | 13798.10 | 21280.20 | 29806.10 | 
| 辽宁 | 5719.10 | 13005.00 | 20404.60 | 28700.00 | 
| 湖北 | 5487.93 | 13104.80 | 20423.40 | 29550.20 | 
| 湖南 | 5392.25 | 12800.40 | 18777.40 | 29047.20 | 
| 福建 | 4355.87 | 10468.30 | 16398.70 | 25979.80 | 
| 安徽 | 4238.30 | 9976.60 | 15628.20 | 22005.60 | 
| 陕西 | 3471.91 | 7898.36 | 12334.70 | 18171.90 | 
| 江西 | 3406.20 | 7203.50 | 11568.60 | 16723.80 | 
| 内蒙古 | 3274.50 | 7424.90 | 12092.80 | 18032.80 | 
| 广西 | 3226.02 | 6769.45 | 10430.80 | 16803.10 | 
| 云南 | 2613.67 | 5417.50 | 8897.37 | 13717.90 | 
| 山西 | 2577.24 | 5814.18 | 9003.26 | 12802.60 | 
| 黑龙江 | 2561.01 | 5435.25 | 8790.90 | 15038.70 | 
| 吉林 | 2391.06 | 5370.21 | 8896.90 | 14274.10 | 
| 贵州 | 1659.39 | 4351.07 | 7195.58 | 10502.60 | 
| 新疆 | 1209.75 | 3649.48 | 6411.40 | 9324.80 | 
| 甘肃 | 1129.68 | 2612.88 | 4630.46 | 6790.32 | 
| 海南 | 840.05 | 1808.57 | 2643.53 | 3702.76 | 
| 宁夏 | 460.64 | 1128.03 | 1987.32 | 2911.77 | 
| 青海 | 425.78 | 1011.28 | 1633.66 | 2417.05 | 
| 西藏 | 200.13 | 418.98 | 742.26 | 1026.39 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号