| 区域 | 一季度(亿元)  | 二季度(亿元)  | 三季度(亿元)  | 四季度(亿元)  | 
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 128212.70 | 269044.00 | 419908.00 | 636463.00 | 
| 广东 | 13636.91 | 30879.10 | 48130.40 | 67792.20 | 
| 江苏 | 12892.85 | 30115.00 | 45642.80 | 65088.30 | 
| 山东 | 11994.96 | 28080.30 | 42814.20 | 59426.60 | 
| 浙江 | 7768.50 | 17978.20 | 27822.20 | 40153.50 | 
| 河南 | 7456.88 | 15778.60 | 25445.40 | 34939.40 | 
| 四川 | 5878.54 | 12697.40 | 20681.50 | 28536.70 | 
| 辽宁 | 5663.60 | 13207.50 | 20361.70 | 28626.60 | 
| 河北 | 5426.80 | 13640.00 | 21710.00 | 29421.20 | 
| 湖北 | 5137.26 | 12062.00 | 18874.20 | 27367.00 | 
| 湖南 | 5042.72 | 11975.10 | 18531.20 | 27048.50 | 
| 福建 | 4037.73 | 9733.61 | 15212.80 | 24055.80 | 
| 安徽 | 3971.20 | 9350.50 | 14709.50 | 20848.80 | 
| 陕西 | 3339.16 | 7422.65 | 11567.40 | 17689.90 | 
| 内蒙古 | 3161.38 | 7338.66 | 11709.00 | 17769.50 | 
| 广西 | 3014.36 | 6327.87 | 9792.20 | 15673.00 | 
| 江西 | 2948.40 | 6465.00 | 10797.90 | 15708.60 | 
| 山西 | 2631.67 | 6097.80 | 9109.90 | 12759.40 | 
| 黑龙江 | 2616.60 | 5672.00 | 8987.00 | 15039.40 | 
| 云南 | 2454.73 | 5010.33 | 8212.42 | 12814.60 | 
| 吉林 | 2305.10 | 5141.70 | 8449.09 | 13803.80 | 
| 贵州 | 1421.15 | 3780.31 | 6169.53 | 9251.01 | 
| 新疆 | 1262.25 | 3159.18 | 5884.48 | 9264.10 | 
| 甘肃 | 1098.27 | 2491.45 | 4430.89 | 6835.27 | 
| 海南 | 815.05 | 1675.57 | 2453.50 | 3500.72 | 
| 宁夏 | 442.64 | 1071.94 | 1880.27 | 2752.10 | 
| 青海 | 388.94 | 966.47 | 1541.28 | 2301.12 | 
| 西藏 | 172.33 | 369.30 | 661.56 | 920.83 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号