| 区域 | 一季度(亿元)  | 二季度(亿元)  | 三季度(亿元)  | 四季度(亿元)  | 
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 118854.82 | 248009.00 | 386762.00 | 588019.00 | 
| 广东 | 12612.88 | 28465.90 | 44471.50 | 62164.00 | 
| 江苏 | 11881.25 | 27604.00 | 41934.30 | 59161.80 | 
| 山东 | 11076.48 | 25958.20 | 39601.70 | 54684.30 | 
| 浙江 | 7261.50 | 16953.90 | 26195.00 | 37568.50 | 
| 河南 | 6993.68 | 14556.60 | 23516.00 | 32155.90 | 
| 四川 | 5436.95 | 11655.00 | 19138.90 | 26260.80 | 
| 河北 | 5312.15 | 13154.60 | 20947.30 | 28301.40 | 
| 辽宁 | 5296.20 | 12334.70 | 19263.90 | 27077.70 | 
| 湖北 | 4699.47 | 10949.30 | 17099.60 | 24668.50 | 
| 湖南 | 4658.82 | 10921.80 | 16913.60 | 24501.70 | 
| 福建 | 3713.44 | 8855.26 | 13887.60 | 21759.60 | 
| 安徽 | 3652.40 | 8591.30 | 13613.90 | 19038.90 | 
| 陕西 | 3069.41 | 6777.73 | 10579.40 | 16045.20 | 
| 内蒙古 | 2943.92 | 7087.55 | 11338.00 | 16832.40 | 
| 广西 | 2779.39 | 5810.18 | 9007.22 | 14378.00 | 
| 江西 | 2712.30 | 5901.60 | 9874.30 | 14338.50 | 
| 山西 | 2610.08 | 6016.58 | 9029.00 | 12602.20 | 
| 黑龙江 | 2608.67 | 5545.10 | 8748.81 | 14382.90 | 
| 云南 | 2260.42 | 4640.59 | 7545.74 | 11720.90 | 
| 吉林 | 2166.02 | 4808.01 | 8014.61 | 12981.50 | 
| 贵州 | 1231.86 | 3249.85 | 5110.66 | 8006.79 | 
| 新疆 | 1157.15 | 2771.06 | 5451.35 | 8360.20 | 
| 甘肃 | 1065.38 | 2349.57 | 4159.55 | 6268.01 | 
| 海南 | 734.62 | 1516.69 | 2224.57 | 3146.46 | 
| 宁夏 | 415.69 | 1008.16 | 1757.76 | 2565.06 | 
| 青海 | 356.81 | 888.61 | 1432.46 | 2101.05 | 
| 西藏 | 152.87 | 329.59 | 575.73 | 807.70 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号