| 区域 | 一季度(亿元)  | 二季度(亿元)  | 三季度(亿元)  | 四季度(亿元)  | 
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 108417.90 | 227905.00 | 353480.00 | 519322.00 | 
| 广东 | 11510.80 | 26200.90 | 40685.80 | 57067.90 | 
| 江苏 | 10881.46 | 25382.80 | 38796.40 | 54058.20 | 
| 山东 | 10089.06 | 24118.10 | 36235.20 | 50013.20 | 
| 浙江 | 6724.60 | 15790.40 | 24214.80 | 34606.30 | 
| 河南 | 6428.70 | 13530.50 | 22171.50 | 29810.10 | 
| 四川 | 4943.28 | 10603.90 | 17536.50 | 23849.80 | 
| 河北 | 4919.97 | 12219.20 | 19581.90 | 26575.00 | 
| 辽宁 | 4811.70 | 11228.10 | 17643.70 | 24801.30 | 
| 湖北 | 4233.88 | 9885.40 | 15390.00 | 22250.20 | 
| 湖南 | 4218.98 | 9909.42 | 15339.20 | 22154.20 | 
| 福建 | 3311.67 | 7982.63 | 12470.60 | 19701.80 | 
| 安徽 | 3289.40 | 7781.90 | 12562.30 | 17212.10 | 
| 陕西 | 2755.72 | 6116.00 | 9568.34 | 14451.20 | 
| 内蒙古 | 2704.34 | 6673.15 | 10803.30 | 15988.30 | 
| 广西 | 2546.72 | 5329.54 | 8296.01 | 13031.00 | 
| 山西 | 2494.07 | 5785.87 | 8712.89 | 12112.80 | 
| 黑龙江 | 2461.30 | 5416.69 | 8391.78 | 13691.60 | 
| 江西 | 2455.50 | 5403.60 | 9004.20 | 12948.50 | 
| 云南 | 1991.61 | 4165.74 | 6700.30 | 10309.80 | 
| 吉林 | 1972.46 | 4437.97 | 7382.56 | 11937.80 | 
| 贵州 | 1071.25 | 2790.88 | 4400.08 | 6802.20 | 
| 新疆 | 1048.95 | 2493.91 | 4920.69 | 7466.32 | 
| 甘肃 | 1025.89 | 2152.47 | 3804.28 | 5650.20 | 
| 海南 | 652.60 | 1370.86 | 2026.38 | 2855.26 | 
| 宁夏 | 385.86 | 930.52 | 1605.77 | 2326.64 | 
| 青海 | 322.00 | 797.59 | 1298.93 | 1884.54 | 
| 西藏 | 132.74 | 287.21 | 498.72 | 695.58 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号