| 区域 | 一季度(亿元)  | 二季度(亿元)  | 三季度(亿元)  | 四季度(亿元)  | 
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 97418.00 | 206369.00 | 322125.00 | 473104.00 | 
| 广东 | 10549.74 | 23421.10 | 36953.10 | 52673.60 | 
| 江苏 | 9902.10 | 22918.30 | 35113.10 | 48604.30 | 
| 山东 | 9049.63 | 21880.80 | 33030.90 | 45429.20 | 
| 浙江 | 6311.24 | 14653.60 | 22627.40 | 32000.10 | 
| 河南 | 5615.44 | 12404.70 | 20370.40 | 27232.00 | 
| 河北 | 4396.10 | 10992.40 | 17821.90 | 24228.20 | 
| 四川 | 4257.59 | 9370.57 | 15468.30 | 21026.70 | 
| 辽宁 | 4246.20 | 9948.50 | 15709.20 | 22025.90 | 
| 湖南 | 3646.60 | 8762.66 | 13625.30 | 19635.20 | 
| 湖北 | 3592.36 | 8571.47 | 13578.40 | 19594.20 | 
| 福建 | 2930.73 | 7042.53 | 11030.00 | 17410.20 | 
| 安徽 | 2843.20 | 6883.30 | 11078.10 | 15110.30 | 
| 内蒙古 | 2391.71 | 5804.83 | 9590.00 | 14246.10 | 
| 陕西 | 2343.39 | 5217.29 | 8234.13 | 12391.30 | 
| 广西 | 2247.86 | 4720.10 | 7438.04 | 11714.30 | 
| 山西 | 2200.87 | 5134.34 | 7906.51 | 11100.20 | 
| 黑龙江 | 2180.00 | 5067.00 | 7836.27 | 12503.80 | 
| 江西 | 2160.70 | 4932.30 | 8086.80 | 11583.80 | 
| 云南 | 1739.08 | 3603.13 | 5772.68 | 8750.95 | 
| 吉林 | 1707.97 | 3890.44 | 6526.69 | 10530.70 | 
| 新疆 | 920.50 | 2187.52 | 4394.08 | 6474.54 | 
| 甘肃 | 880.75 | 1934.65 | 3468.83 | 5020.00 | 
| 贵州 | 849.75 | 2278.06 | 3632.96 | 5701.84 | 
| 海南 | 575.53 | 1222.28 | 1818.15 | 2515.29 | 
| 宁夏 | 334.99 | 811.53 | 1442.14 | 2060.79 | 
| 青海 | 288.14 | 689.09 | 1130.56 | 1634.72 | 
| 西藏 | 115.43 | 250.84 | 435.40 | 605.83 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号