| 区域 | 一季度(亿元)  | 二季度(亿元)  | 三季度(亿元)  | 四季度(亿元)  | 
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 82613.40 | 174879.00 | 272627.00 | 401513.00 | 
| 广东 | 9128.82 | 19668.60 | 31542.30 | 45472.80 | 
| 江苏 | 8203.53 | 19114.10 | 29351.50 | 40903.30 | 
| 山东 | 7672.19 | 18645.90 | 28261.90 | 39416.20 | 
| 浙江 | 5363.30 | 11761.50 | 18765.10 | 27226.80 | 
| 河南 | 4752.01 | 10461.20 | 16937.90 | 22942.70 | 
| 河北 | 3665.20 | 9083.50 | 14641.20 | 20197.10 | 
| 辽宁 | 3554.90 | 8205.50 | 13055.90 | 18278.30 | 
| 四川 | 3451.80 | 7465.93 | 12327.60 | 16898.60 | 
| 湖南 | 2956.22 | 6805.39 | 10583.30 | 15902.10 | 
| 湖北 | 2934.37 | 6896.65 | 11094.00 | 15806.10 | 
| 福建 | 2367.69 | 5761.87 | 9355.74 | 14357.10 | 
| 安徽 | 2303.30 | 5537.20 | 8820.80 | 12263.40 | 
| 内蒙古 | 1981.72 | 4690.29 | 7759.10 | 11655.00 | 
| 陕西 | 1936.87 | 4289.80 | 6743.42 | 10021.50 | 
| 黑龙江 | 1860.00 | 4202.00 | 6450.46 | 10235.00 | 
| 广西 | 1845.81 | 3833.21 | 6030.17 | 9502.39 | 
| 山西 | 1807.73 | 4143.38 | 6262.61 | 9088.06 | 
| 江西 | 1754.70 | 4001.20 | 6533.20 | 9435.00 | 
| 云南 | 1490.06 | 3037.61 | 4805.21 | 7224.18 | 
| 吉林 | 1443.59 | 3201.63 | 5281.59 | 8577.06 | 
| 新疆 | 744.46 | 1718.06 | 3582.76 | 5418.81 | 
| 甘肃 | 724.47 | 1573.61 | 2806.06 | 4119.46 | 
| 贵州 | 700.92 | 1855.63 | 2960.60 | 4593.97 | 
| 海南 | 479.67 | 1018.19 | 1500.42 | 2052.12 | 
| 宁夏 | 281.97 | 655.99 | 1158.30 | 1643.41 | 
| 青海 | 239.76 | 566.65 | 929.30 | 1350.43 | 
| 西藏 | 86.73 | 202.98 | 354.05 | 507.46 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号