| 区域 | 一季度(亿元)  | 二季度(亿元)  | 三季度(亿元)  | 四季度(亿元)  | 
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 69817.00 | 148204.00 | 231303.00 | 340903.00 | 
| 广东 | 7687.73 | 16538.10 | 26418.10 | 39081.60 | 
| 江苏 | 6653.20 | 15530.50 | 23915.20 | 34061.20 | 
| 山东 | 6469.32 | 15688.50 | 23959.70 | 33805.30 | 
| 浙江 | 4632.10 | 10043.50 | 15828.10 | 22832.40 | 
| 河南 | 4067.44 | 8962.80 | 14561.50 | 19367.30 | 
| 河北 | 3023.50 | 7513.60 | 12212.90 | 17026.60 | 
| 四川 | 2815.04 | 6015.02 | 10057.70 | 14151.30 | 
| 辽宁 | 2642.00 | 5920.60 | 9473.00 | 15065.60 | 
| 湖北 | 2423.15 | 5378.05 | 8656.84 | 12831.50 | 
| 湖南 | 2409.34 | 5350.21 | 8382.07 | 12930.70 | 
| 福建 | 1965.51 | 4738.63 | 7586.75 | 11949.50 | 
| 安徽 | 1885.30 | 4512.90 | 7200.50 | 10052.90 | 
| 广西 | 1552.38 | 3225.75 | 5074.18 | 7700.36 | 
| 内蒙古 | 1471.07 | 3512.84 | 5895.51 | 9725.78 | 
| 黑龙江 | 1460.00 | 3231.00 | 4955.00 | 8288.00 | 
| 陕西 | 1417.62 | 3187.02 | 5097.06 | 8186.65 | 
| 山西 | 1309.21 | 3105.99 | 4819.07 | 7365.74 | 
| 江西 | 1281.10 | 2907.80 | 4800.90 | 7589.20 | 
| 云南 | 1219.44 | 2510.75 | 4090.85 | 6169.75 | 
| 吉林 | 1155.21 | 2572.32 | 4347.45 | 7203.18 | 
| 甘肃 | 586.55 | 1262.74 | 2279.01 | 3382.35 | 
| 贵州 | 578.22 | 1496.27 | 2361.98 | 3893.51 | 
| 新疆 | 547.96 | 1321.45 | 2824.93 | 4273.58 | 
| 海南 | 332.41 | 754.15 | 1129.15 | 1646.60 | 
| 宁夏 | 204.53 | 475.77 | 835.55 | 1334.56 | 
| 青海 | 180.69 | 429.42 | 703.24 | 1081.27 | 
| 西藏 | 79.54 | 177.72 | 306.30 | 441.36 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号