| 区域 | 一季度(亿元)  | 二季度(亿元)  | 三季度(亿元)  | 四季度(亿元)  | 
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 66284.00 | 140478.00 | 217026.00 | 314045.00 | 
| 广东 | 7194.35 | 16018.00 | 25299.70 | 35696.50 | 
| 山东 | 6185.60 | 14736.50 | 22506.90 | 31072.10 | 
| 江苏 | 6116.83 | 14239.80 | 21840.60 | 30982.00 | 
| 浙江 | 4601.97 | 9888.75 | 15301.90 | 21486.90 | 
| 河南 | 3658.01 | 8593.53 | 13902.30 | 18407.80 | 
| 河北 | 2964.00 | 7375.80 | 11822.50 | 16188.60 | 
| 四川 | 2555.49 | 5388.53 | 9057.65 | 12506.30 | 
| 辽宁 | 2488.92 | 5578.05 | 8814.68 | 13461.60 | 
| 湖南 | 2170.85 | 4911.36 | 7694.80 | 11156.60 | 
| 湖北 | 2157.72 | 4971.92 | 7913.49 | 11330.40 | 
| 福建 | 1867.67 | 4534.48 | 7130.23 | 10823.10 | 
| 安徽 | 1725.10 | 4180.70 | 6296.00 | 8874.20 | 
| 黑龙江 | 1557.00 | 3414.00 | 5351.00 | 8310.00 | 
| 广西 | 1414.00 | 3018.37 | 4701.51 | 7171.58 | 
| 山西 | 1365.27 | 3254.35 | 5105.73 | 6938.73 | 
| 内蒙古 | 1269.76 | 3069.30 | 5169.35 | 7761.80 | 
| 陕西 | 1247.02 | 2898.49 | 4603.21 | 6851.32 | 
| 江西 | 1212.60 | 2779.45 | 4560.94 | 6480.30 | 
| 吉林 | 1064.34 | 2384.09 | 4008.48 | 6424.06 | 
| 云南 | 1056.52 | 2451.50 | 3885.28 | 5692.12 | 
| 新疆 | 679.76 | 1590.85 | 3125.07 | 4203.41 | 
| 甘肃 | 603.66 | 1269.57 | 2213.47 | 3176.11 | 
| 贵州 | 499.22 | 1392.40 | 2210.27 | 3333.40 | 
| 海南 | 308.04 | 707.66 | 1062.75 | 1459.23 | 
| 宁夏 | 186.58 | 446.99 | 761.23 | 1098.51 | 
| 青海 | 165.03 | 417.00 | 683.65 | 961.53 | 
| 西藏 | 76.03 | 161.81 | 277.32 | 395.91 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号