| 区域 | 一季度(亿元)  | 二季度(亿元)  | 三季度(亿元)  | 四季度(亿元)  | 
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 54756.00 | 115999.00 | 180101.00 | 265810.00 | 
| 广东 | 6125.85 | 13544.50 | 21489.60 | 30673.70 | 
| 山东 | 5122.08 | 12072.40 | 18562.80 | 25887.70 | 
| 江苏 | 5054.50 | 11752.10 | 18010.40 | 25560.10 | 
| 浙江 | 3899.01 | 8344.40 | 12984.10 | 18638.40 | 
| 河南 | 2872.92 | 6817.02 | 11094.80 | 15058.10 | 
| 河北 | 2450.10 | 6037.28 | 9879.99 | 13863.50 | 
| 四川 | 2032.63 | 4408.12 | 7465.10 | 10505.30 | 
| 辽宁 | 2016.53 | 4419.92 | 7029.03 | 11021.70 | 
| 湖南 | 1814.43 | 3930.28 | 6191.82 | 9145.00 | 
| 湖北 | 1738.46 | 3953.61 | 6272.22 | 9150.01 | 
| 福建 | 1567.11 | 3752.03 | 5941.03 | 9160.14 | 
| 安徽 | 1418.70 | 3404.60 | 5203.80 | 7345.70 | 
| 黑龙江 | 1353.00 | 2927.00 | 4547.00 | 7077.20 | 
| 广西 | 1160.37 | 2386.26 | 3717.97 | 5885.88 | 
| 山西 | 1098.84 | 2511.56 | 3973.95 | 5696.15 | 
| 江西 | 993.30 | 2244.30 | 3700.70 | 5469.00 | 
| 陕西 | 988.70 | 2252.80 | 3556.23 | 5369.85 | 
| 内蒙古 | 967.89 | 2320.71 | 3852.19 | 6018.81 | 
| 云南 | 872.39 | 2009.60 | 3201.21 | 4772.52 | 
| 吉林 | 854.91 | 1881.01 | 3139.91 | 5226.08 | 
| 新疆 | 519.66 | 1179.71 | 2438.54 | 3494.42 | 
| 甘肃 | 497.55 | 1045.65 | 1791.08 | 2699.20 | 
| 贵州 | 458.28 | 1165.40 | 1810.27 | 2710.28 | 
| 海南 | 254.87 | 575.37 | 894.89 | 1229.60 | 
| 宁夏 | 151.42 | 336.57 | 574.63 | 834.16 | 
| 青海 | 134.75 | 319.97 | 532.98 | 760.96 | 
| 西藏 | 64.10 | 140.61 | 246.64 | 342.19 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号