| 区域 | 一季度(亿元)  | 二季度(亿元)  | 三季度(亿元)  | 四季度(亿元)  | 
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 39117.00 | 81913.00 | 126657.00 | 184937.00 | 
| 广东 | 4089.47 | 8902.36 | 13981.60 | 21701.30 | 
| 山东 | 3608.17 | 8490.27 | 13378.80 | 18468.30 | 
| 江苏 | 3556.56 | 8212.85 | 12471.30 | 18272.10 | 
| 浙江 | 2746.09 | 6094.00 | 9016.00 | 13365.00 | 
| 河南 | 2101.03 | 4862.88 | 7950.46 | 10535.20 | 
| 河北 | 1941.61 | 4766.76 | 7492.80 | 10012.10 | 
| 湖北 | 1557.20 | 3195.59 | 5031.86 | 6484.50 | 
| 辽宁 | 1507.52 | 3247.50 | 5211.55 | 8005.00 | 
| 四川 | 1454.56 | 3231.57 | 5401.30 | 7385.11 | 
| 湖南 | 1349.57 | 2834.32 | 4496.80 | 6473.61 | 
| 福建 | 1253.85 | 2926.81 | 4649.18 | 6560.07 | 
| 安徽 | 1076.40 | 2568.14 | 3930.13 | 5375.80 | 
| 黑龙江 | 1074.41 | 2351.27 | 3844.10 | 5510.00 | 
| 广西 | 770.13 | 1612.25 | 2480.82 | 4063.25 | 
| 江西 | 743.13 | 1560.70 | 2589.30 | 4057.00 | 
| 山西 | 713.90 | 1572.41 | 2594.78 | 4121.18 | 
| 云南 | 653.40 | 1298.45 | 2157.85 | 3462.73 | 
| 陕西 | 641.82 | 1440.41 | 2253.34 | 3675.66 | 
| 吉林 | 572.30 | 1229.68 | 2014.63 | 3614.92 | 
| 内蒙古 | 535.66 | 1187.38 | 2093.12 | 3905.03 | 
| 新疆 | 361.29 | 871.90 | 1875.70 | 2609.60 | 
| 贵州 | 322.94 | 794.88 | 1256.68 | 1942.00 | 
| 甘肃 | 317.01 | 683.79 | 1219.19 | 1928.00 | 
| 海南 | 172.93 | 412.77 | 631.28 | 903.60 | 
| 宁夏 | 97.05 | 210.97 | 368.69 | 599.40 | 
| 青海 | 96.09 | 232.62 | 388.17 | 543.20 | 
| 西藏 | 44.35 | 94.89 | 176.79 | 250.60 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号