| 区域 | 一季度(亿元)  | 二季度(亿元)  | 三季度(亿元)  | 四季度(亿元)  | 
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 33420.60 | 70405.90 | 109968.00 | 159878.00 | 
| 广东 | 3179.76 | 6959.67 | 11130.00 | 16039.50 | 
| 山东 | 2986.56 | 6899.61 | 10575.40 | 15490.70 | 
| 江苏 | 2955.97 | 6756.75 | 10510.30 | 15512.30 | 
| 湖南 | 1142.40 | 2402.58 | 3844.79 | 5612.26 | 
| 福建 | 1104.66 | 4148.02 | 6053.14 | |
| 安徽 | 929.80 | 2260.70 | 3454.90 | 4812.70 | 
| 陕西 | 527.72 | 1207.10 | 2883.51 | |
| 内蒙古 | 344.00 | 874.90 | 1635.67 | 2712.08 | 
| 甘肃 | 277.54 | 598.79 | 1053.47 | 1558.93 | 
| 贵州 | 275.43 | 692.03 | 1070.44 | 1591.90 | 
| 江西 | 1344.84 | 2220.00 | 3496.00 | |
| 湖北 | 6320.48 | |||
| 黑龙江 | 5303.00 | |||
| 青海 | 465.73 | |||
| 海南 | 790.12 | |||
| 辽宁 | 6872.70 | |||
| 河南 | 3975.31 | 8815.09 | ||
| 吉林 | 3122.01 | |||
| 河北 | 8477.63 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号