| 区域 | 一季度(亿元)  | 二季度(亿元)  | 三季度(亿元)  | 四季度(亿元)  | 
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 28861.80 | 59868.90 | 93329.30 | 135823.00 | 
| 广东 | 2666.45 | 5822.03 | 9301.99 | 13449.90 | 
| 江苏 | 2443.00 | 5470.00 | 8502.50 | 12451.80 | 
| 山东 | 2415.00 | 5610.08 | 8640.14 | 12430.00 | 
| 陕西 | 958.45 | 958.45 | 1558.93 | 2398.58 | 
| 湖南 | 957.00 | 2059.10 | 3152.30 | 4633.70 | 
| 安徽 | 785.10 | 1782.90 | 2745.40 | 3973.20 | 
| 甘肃 | 228.79 | 496.93 | 870.70 | 1301.06 | 
| 贵州 | 222.58 | 546.64 | 915.00 | 1344.31 | 
| 内蒙古 | 2092.86 | |||
| 福建 | 5241.73 | |||
| 湖北 | 5395.91 | |||
| 黑龙江 | 4433.00 | |||
| 青海 | 390.16 | |||
| 海南 | 698.30 | |||
| 辽宁 | 6002.50 | |||
| 河南 | 5109.00 | 7025.93 | ||
| 吉林 | 2662.08 | |||
| 河北 | 6921.29 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号