| 区域 | 一季度(亿元)  | 二季度(亿元)  | 三季度(亿元)  | 四季度(亿元)  | 
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 25376.00 | 53341.00 | 83057.00 | 120333.00 | 
| 广东 | 2318.37 | 5081.19 | 8106.50 | 11674.40 | 
| 山东 | 2076.40 | 4731.69 | 7319.17 | 10550.00 | 
| 湖南 | 824.20 | 1772.60 | 2809.30 | 4340.90 | 
| 内蒙古 | 1732.48 | |||
| 福建 | 4681.97 | |||
| 湖北 | 4975.63 | |||
| 甘肃 | 751.29 | 1161.00 | ||
| 黑龙江 | 3902.00 | |||
| 青海 | 341.03 | |||
| 海南 | 623.45 | |||
| 辽宁 | 5458.20 | |||
| 河南 | 4657.00 | 6163.15 | ||
| 吉林 | 2348.54 | |||
| 江苏 | 10636.30 | |||
| 陕西 | 1342.92 | 2035.96 | ||
| 河北 | 6018.28 | |||
| 安徽 | 3569.00 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号