| 区域 | 一季度(亿元)  | 二季度(亿元)  | 三季度(亿元)  | 四季度(亿元)  | 
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 23300.00 | 48951.00 | 75818.00 | 109655.00 | 
| 广东 | 2136.81 | 4584.35 | 7342.11 | 10556.50 | 
| 河南 | 1064.60 | 5645.02 | ||
| 黑龙江 | 644.59 | |||
| 陕西 | 316.55 | 1841.24 | ||
| 甘肃 | 173.39 | 1073.00 | ||
| 内蒙古 | 1545.49 | |||
| 福建 | 4258.37 | |||
| 山东 | 9195.04 | |||
| 湖北 | 4662.28 | |||
| 湖南 | 3983.00 | |||
| 青海 | 300.83 | |||
| 海南 | 566.05 | |||
| 辽宁 | 5033.10 | |||
| 吉林 | 2120.35 | |||
| 江苏 | 9514.60 | |||
| 河北 | 5516.76 | |||
| 安徽 | 3290.10 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号