| 区域 | 一季度(亿元)  | 二季度(亿元)  | 三季度(亿元)  | 四季度(亿元)  | 
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 20647.00 | 43748.00 | 68088.00 | 99215.00 | 
| 广东 | 1931.74 | 4062.76 | 6558.83 | 9506.04 | 
| 河南 | 896.17 | 2322.30 | 3814.92 | 5126.08 | 
| 陕西 | 244.13 | 626.24 | 1046.13 | 1410.00 | 
| 甘肃 | 153.15 | 348.92 | 610.13 | 983.00 | 
| 内蒙古 | 1400.00 | |||
| 福建 | 3920.00 | |||
| 山东 | 8337.47 | |||
| 湖北 | 4276.32 | |||
| 湖南 | 3691.88 | |||
| 黑龙江 | 2177.50 | |||
| 青海 | 263.68 | |||
| 海南 | 518.48 | |||
| 辽宁 | 4668.30 | |||
| 吉林 | 1951.51 | |||
| 江苏 | 8584.70 | |||
| 河北 | 5043.96 | |||
| 安徽 | 3030.00 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号