| 年份 | 重庆人均gdp(元) | 天津人均gdp(元) | 对比差值(元) | 
|---|---|---|---|
| 2020 | -23,441.00 | ||
| 2019 | -27,220.00 | ||
| 2018 | -27,225.00 | ||
| 2017 | -23,104.00 | ||
| 2016 | 58,327.00 | 79,647.00 | -21,320.00 | 
| 2015 | 52,476.00 | 75,868.00 | -23,392.00 | 
| 2014 | 48,307.00 | 74,960.00 | -26,653.00 | 
| 2013 | 43,528.00 | 71,345.00 | -27,817.00 | 
| 2012 | 39,178.00 | 66,517.00 | -27,339.00 | 
| 2011 | 34,864.00 | 61,458.00 | -26,594.00 | 
| 2010 | 28,084.00 | 54,053.00 | -25,969.00 | 
| 2009 | 23,346.00 | 47,497.00 | -24,151.00 | 
| 2008 | 20,865.00 | 45,242.00 | -24,377.00 | 
| 2007 | 16,966.00 | 37,976.00 | -21,010.00 | 
| 2006 | 13,915.00 | 33,411.00 | -19,496.00 | 
| 2005 | 12,335.00 | 30,567.00 | -18,232.00 | 
| 2004 | 10,934.00 | 25,761.00 | -14,827.00 | 
| 2003 | 9,311.00 | 22,371.00 | -13,060.00 | 
| 2002 | 8,079.00 | 19,161.00 | -11,082.00 | 
| 2001 | 7,096.00 | 17,523.00 | -10,427.00 | 
| 2000 | 6,383.00 | 16,236.00 | -9,853.00 | 
| 1999 | 5,890.00 | 14,985.00 | -9,095.00 | 
| 1998 | 5,649.00 | 14,086.00 | -8,437.00 | 
| 1997 | 5,306.00 | 13,142.00 | -7,836.00 | 
| 1996 | 4,613.00 | 11,734.00 | -7,121.00 | 
| 1995 | 3,957.00 | 9,769.00 | -5,812.00 | 
| 1994 | 2,951.00 | 7,751.00 | -4,800.00 | 
| 1993 | 2,165.00 | 5,800.00 | -3,635.00 | 
| 1992 | 1,645.00 | 4,481.00 | -2,836.00 | 
| 1991 | 1,340.00 | 3,777.00 | -2,437.00 | 
| 1990 | 1,181.00 | 3,487.00 | -2,306.00 | 
| 1989 | 1,103.00 | 3,261.00 | -2,158.00 | 
| 1988 | 958.00 | 3,035.00 | -2,077.00 | 
| 1987 | 766.00 | 2,621.00 | -1,855.00 | 
| 1986 | 694.00 | 2,352.00 | -1,658.00 | 
| 1985 | 624.00 | 2,169.00 | -1,545.00 | 
| 1984 | 542.00 | 1,853.00 | -1,311.00 | 
| 1983 | 461.00 | 1,555.00 | -1,094.00 | 
| 1982 | 419.00 | 1,469.00 | -1,050.00 | 
| 1981 | 379.00 | 1,458.00 | -1,079.00 | 
| 1980 | 357.00 | 1,357.00 | -1,000.00 | 
| 1979 | 321.00 | 1,241.00 | -920.00 | 
| 1978 | 287.00 | 1,133.00 | -846.00 | 
| 1977 | 221.00 | 961.00 | -740.00 | 
| 1976 | 199.00 | 928.00 | -729.00 | 
| 1975 | 201.00 | 1,011.00 | -810.00 | 
| 1974 | 177.00 | 977.00 | -800.00 | 
| 1973 | 183.00 | 893.00 | -710.00 | 
| 1972 | 185.00 | 849.00 | -664.00 | 
| 1971 | 192.00 | 843.00 | -651.00 | 
| 1970 | 172.00 | 791.00 | -619.00 | 
| 1969 | 147.00 | 661.00 | -514.00 | 
| 1968 | 131.00 | 535.00 | -404.00 | 
| 1967 | 164.00 | 524.00 | -360.00 | 
| 1966 | 191.00 | 618.00 | -427.00 | 
| 1965 | 191.00 | 571.00 | -380.00 | 
| 1964 | 169.00 | 494.00 | -325.00 | 
| 1963 | 151.00 | 442.00 | -291.00 | 
| 1962 | 139.00 | 414.00 | -275.00 | 
| 1961 | 154.00 | 489.00 | -335.00 | 
| 1960 | 193.00 | 746.00 | -553.00 | 
| 1959 | 185.00 | 744.00 | -559.00 | 
| 1958 | 170.00 | 607.00 | -437.00 | 
| 1957 | 131.00 | 468.00 | -337.00 | 
| 1956 | 135.00 | 419.00 | -284.00 | 
| 1955 | 125.00 | 357.00 | -232.00 | 
| 1954 | 124.00 | 364.00 | -240.00 | 
| 1953 | 120.00 | 393.00 | -273.00 | 
| 1952 | 103.00 | 299.00 | -196.00 | 
| 1951 | 94.00 | 795.00 | -701.00 | 
| 1950 | 91.00 | 556.00 | -465.00 | 
| 1949 | 87.00 | 102.00 | -15.00 | 
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号