| 年份 | 浙江人均gdp(元) | 福建人均gdp(元) | 对比差值(元) | 
|---|---|---|---|
| 2021 | -3,907.00 | ||
| 2020 | -4,368.00 | ||
| 2019 | -3,952.00 | ||
| 2018 | -1,489.00 | ||
| 2017 | 1,854.00 | ||
| 2016 | 78,384.00 | 74,024.00 | 4,360.00 | 
| 2015 | 73,276.00 | 67,649.00 | 5,627.00 | 
| 2014 | 68,569.00 | 63,709.00 | 4,860.00 | 
| 2013 | 65,105.00 | 58,255.00 | 6,850.00 | 
| 2012 | 61,097.00 | 52,959.00 | 8,138.00 | 
| 2011 | 57,828.00 | 47,928.00 | 9,900.00 | 
| 2010 | 51,110.00 | 40,773.00 | 10,337.00 | 
| 2009 | 43,543.00 | 33,999.00 | 9,544.00 | 
| 2008 | 41,061.00 | 30,153.00 | 10,908.00 | 
| 2007 | 36,453.00 | 25,915.00 | 10,538.00 | 
| 2006 | 30,415.00 | 20,915.00 | 9,500.00 | 
| 2005 | 26,277.00 | 18,107.00 | 8,170.00 | 
| 2004 | 23,476.00 | 16,248.00 | 7,228.00 | 
| 2003 | 20,249.00 | 14,330.00 | 5,919.00 | 
| 2002 | 16,918.00 | 12,910.00 | 4,008.00 | 
| 2001 | 14,726.00 | 11,883.00 | 2,843.00 | 
| 2000 | 13,467.00 | 11,194.00 | 2,273.00 | 
| 1999 | 12,229.00 | 10,323.00 | 1,906.00 | 
| 1998 | 11,395.00 | 9,603.00 | 1,792.00 | 
| 1997 | 10,615.00 | 8,775.00 | 1,840.00 | 
| 1996 | 9,534.00 | 7,658.00 | 1,876.00 | 
| 1995 | 8,144.00 | 6,536.00 | 1,608.00 | 
| 1994 | 6,183.00 | 5,193.00 | 990.00 | 
| 1993 | 4,459.00 | 3,556.00 | 903.00 | 
| 1992 | 3,209.00 | 2,533.00 | 676.00 | 
| 1991 | 2,564.00 | 2,027.00 | 537.00 | 
| 1990 | 2,143.00 | 1,735.00 | 408.00 | 
| 1989 | 2,028.00 | 1,550.00 | 478.00 | 
| 1988 | 1,858.00 | 1,321.00 | 537.00 | 
| 1987 | 1,482.00 | 981.00 | 501.00 | 
| 1986 | 1,241.00 | 796.00 | 445.00 | 
| 1985 | 1,070.00 | 730.00 | 340.00 | 
| 1984 | 813.00 | 583.00 | 230.00 | 
| 1983 | 652.00 | 483.00 | 169.00 | 
| 1982 | 600.00 | 455.00 | 145.00 | 
| 1981 | 532.00 | 416.00 | 116.00 | 
| 1980 | 472.00 | 348.00 | 124.00 | 
| 1979 | 418.00 | 300.00 | 118.00 | 
| 1978 | 332.00 | 273.00 | 59.00 | 
| 1977 | 271.00 | 220.00 | 51.00 | 
| 1976 | 240.00 | 201.00 | 39.00 | 
| 1975 | 235.00 | 203.00 | 32.00 | 
| 1974 | 245.00 | 202.00 | 43.00 | 
| 1973 | 250.00 | 200.00 | 50.00 | 
| 1972 | 247.00 | 208.00 | 39.00 | 
| 1971 | 210.00 | 198.00 | 12.00 | 
| 1970 | 211.00 | 173.00 | 38.00 | 
| 1969 | 195.00 | 160.00 | 35.00 | 
| 1968 | 175.00 | 138.00 | 37.00 | 
| 1967 | 184.00 | 159.00 | 25.00 | 
| 1966 | 195.00 | 180.00 | 15.00 | 
| 1965 | 191.00 | 166.00 | 25.00 | 
| 1964 | 182.00 | 153.00 | 29.00 | 
| 1963 | 169.00 | 142.00 | 27.00 | 
| 1962 | 163.00 | 137.00 | 26.00 | 
| 1961 | 154.00 | 147.00 | 7.00 | 
| 1960 | 181.00 | 190.00 | -9.00 | 
| 1959 | 183.00 | 192.00 | -9.00 | 
| 1958 | 173.00 | 166.00 | 7.00 | 
| 1957 | 151.00 | 154.00 | -3.00 | 
| 1956 | 139.00 | 150.00 | -11.00 | 
| 1955 | 130.00 | 122.00 | 8.00 | 
| 1954 | 125.00 | 113.00 | 12.00 | 
| 1953 | 122.00 | 112.00 | 10.00 | 
| 1952 | 12.00 | 102.00 | -90.00 | 
| 1950 | 83.00 | 79.00 | 4.00 | 
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号