| 年份 | 北京人均gdp(元) | 上海人均gdp(元) | 广州人均gdp(元) | 深圳人均gdp(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | ||||
| 2016 | 123,391.00 | 121,400.00 | 113,400.00 | 142,494.00 |
| 2015 | 113,692.00 | 109,200.00 | 111,060.00 | 135,271.00 |
| 2014 | 106,732.00 | 102,800.00 | 107,528.00 | 130,448.00 |
| 2013 | 100,569.00 | 95,700.00 | 104,235.00 | 124,208.00 |
| 2012 | 92,758.00 | 89,600.00 | 95,550.00 | 116,407.00 |
| 2011 | 86,246.00 | 85,900.00 | 93,224.00 | 110,389.00 |
| 2010 | 78,307.00 | 79,400.00 | 86,582.00 | 99,095.00 |
| 2009 | 71,059.00 | 72,400.00 | 79,457.00 | 87,360.00 |
| 2008 | 68,541.00 | 69,200.00 | 77,165.00 | 85,088.00 |
| 2007 | 63,629.00 | 64,000.00 | 70,284.00 | 77,660.00 |
| 2006 | 53,438.00 | 55,000.00 | 62,930.00 | 69,702.00 |
| 2005 | 47,182.00 | 49,400.00 | 54,160.00 | 61,844.00 |
| 2004 | 42,402.00 | 45,000.00 | 46,182.00 | 55,099.00 |
| 2003 | 36,583.00 | 39,100.00 | 38,621.00 | 47,743.00 |
| 2002 | 32,231.00 | 34,300.00 | 32,544.00 | 41,018.00 |
| 2001 | 28,097.00 | 32,100.00 | 28,700.00 | 35,390.00 |
| 2000 | 25,014.00 | 30,300.00 | 25,758.00 | 33,276.00 |
| 1999 | 22,054.00 | 27,300.00 | 23,116.00 | 30,088.00 |
| 1998 | 19,625.00 | 25,400.00 | 21,378.00 | 27,885.00 |
| 1997 | 16,949.00 | 23,600.00 | 19,800.00 | 25,772.00 |
| 1996 | 14,495.00 | 20,800.00 | 18,098.00 | 22,542.00 |
| 1995 | 12,762.00 | 17,900.00 | 16,222.00 | 19,558.00 |
| 1994 | 10,280.00 | 14,300.00 | 13,264.00 | 16,954.00 |
| 1993 | 8,030.00 | 11,100.00 | 10,481.00 | 15,005.00 |
| 1992 | 6,468.00 | 8,200.00 | 7,521.00 | 12,827.00 |
| 1991 | 5,494.00 | 6,700.00 | 5,956.00 | 11,997.00 |
| 1990 | 4,635.00 | 5,900.00 | 5,418.00 | 11,097.00 |
| 1989 | 4,269.00 | 5,400.00 | 4,953.00 | 8,838.00 |
| 1988 | 3,892.00 | 5,100.00 | 4,205.00 | 7,712.00 |
| 1987 | 3,150.00 | 4,300.00 | 3,092.00 | 5,618.00 |
| 1986 | 2,836.00 | 4,000.00 | 2,536.00 | 4,584.00 |
| 1985 | 2,643.00 | 3,800.00 | 2,302.00 | 4,809.00 |
| 1984 | 2,262.00 | 3,200.00 | - | 3,504.00 |
| 1983 | 1,943.00 | 2,900.00 | - | 2,512.00 |
| 1982 | 1,671.00 | 2,900.00 | - | 2,023.00 |
| 1981 | 1,526.00 | 2,800.00 | - | 1,417.00 |
| 1980 | 1,544.00 | 2,700.00 | 1,160.00 | 835.00 |
| 1979 | 1,358.00 | 2,600.00 | - | 606.00 |
| 1978 | 1,257.00 | 2,500.00 | 907.00 | - |
| 1977 | 1,189.00 | 2,125.00 | - | - |
| 1976 | 1,137.00 | 1,929.00 | - | - |
| 1975 | 1,115.00 | 1,898.00 | - | - |
| 1974 | 990.00 | 1,805.00 | - | - |
| 1973 | 914.00 | 1,737.00 | - | - |
| 1972 | 853.00 | 1,605.00 | - | - |
| 1971 | 787.00 | 1,541.00 | - | - |
| 1970 | 824.00 | 1,446.00 | - | - |
| 1969 | 654.00 | 1,292.00 | - | - |
| 1968 | 484.00 | 1,113.00 | - | - |
| 1967 | 488.00 | 999.00 | - | - |
| 1966 | 575.00 | 1,140.00 | - | - |
| 1965 | 516.00 | 1,042.00 | - | - |
| 1964 | 476.00 | 933.00 | - | - |
| 1963 | 431.00 | 851.00 | - | - |
| 1962 | 410.00 | 803.00 | - | - |
| 1961 | 503.00 | 966.00 | - | - |
| 1960 | 812.00 | 1,521.00 | - | - |
| 1959 | 703.00 | 1,268.00 | - | - |
| 1958 | 552.00 | 952.00 | - | - |
| 1957 | 539.00 | 713.00 | - | - |
| 1956 | 465.00 | 681.00 | - | - |
| 1955 | 436.00 | 569.00 | - | - |
| 1954 | 405.00 | 589.00 | - | - |
| 1953 | 394.00 | 590.00 | - | - |
| 1952 | 170.00 | 430.00 | - | - |
| 1951 | - | 388.00 | - | - |
| 1950 | - | 309.00 | - | - |
| 1949 | - | 274.00 | - | - |
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号