| 年份 | 拉萨gdp(亿元) | 日喀则gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | -348.00 | ||
| 2020 | 355.38 | ||
| 2019 | 345.88 | ||
| 2018 | 297.58 | ||
| 2017 | 262.97 | ||
| 2016 | 424.95 | 187.75 | 237.20 |
| 2015 | 376.73 | 166.85 | 209.88 |
| 2014 | 347.45 | 146.40 | 201.05 |
| 2013 | 304.87 | 128.58 | 176.29 |
| 2012 | 260.04 | 115.24 | 144.80 |
| 2011 | 222.09 | 103.91 | 118.18 |
| 2010 | 178.91 | 86.40 | 92.51 |
| 2009 | 154.27 | 75.51 | 78.76 |
| 2008 | 138.79 | 67.33 | 71.46 |
| 2007 | 121.91 | 58.88 | 63.03 |
| 2006 | 102.39 | 50.51 | 51.88 |
| 2005 | 86.78 | 44.07 | 42.71 |
| 2004 | 76.14 | 39.15 | 36.99 |
| 2003 | 64.27 | 34.37 | 29.90 |
| 2002 | 55.07 | 29.02 | 26.05 |
| 2001 | 47.17 | 25.24 | 21.93 |
| 2000 | 40.36 | 22.08 | 18.28 |
| 1999 | 33.47 | 19.93 | 13.54 |
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号