| 年份 | 沧州gdp(亿元) | 邯郸gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 48.60 | ||
| 2020 | 63.27 | ||
| 2019 | 102.00 | ||
| 2018 | 7.71 | ||
| 2017 | -206.39 | ||
| 2016 | 3,003.10 | 3,361.11 | -358.01 |
| 2015 | 2,658.02 | 3,145.43 | -487.41 |
| 2014 | 2,576.02 | 3,080.01 | -503.99 |
| 2013 | 2,500.56 | 3,061.50 | -560.94 |
| 2012 | 2,405.99 | 3,024.29 | -618.30 |
| 2011 | 2,231.26 | 2,789.03 | -557.77 |
| 2010 | 1,874.72 | 2,361.56 | -486.84 |
| 2009 | 1,499.86 | 2,015.28 | -515.42 |
| 2008 | 1,352.99 | 1,990.36 | -637.37 |
| 2007 | 1,160.69 | 1,608.13 | -447.44 |
| 2006 | 913.15 | 1,359.46 | -446.31 |
| 2005 | 766.97 | 1,157.29 | -390.32 |
| 2004 | 592.66 | 936.49 | -343.83 |
| 2003 | 507.84 | 762.56 | -254.72 |
| 2002 | 434.54 | 653.17 | -218.63 |
| 2001 | 400.24 | 591.68 | -191.44 |
| 2000 | 367.15 | 542.35 | -175.20 |
| 1999 | 352.70 | 497.00 | -144.30 |
| 1998 | 345.16 | 479.24 | -134.08 |
| 1997 | 324.67 | 441.12 | -116.45 |
| 1996 | 279.64 | 380.73 | -101.09 |
| 1995 | 232.71 | 289.86 | -57.15 |
| 1994 | 161.42 | 222.71 | -61.29 |
| 1993 | 119.21 | 171.26 | -52.05 |
| 1992 | 95.50 | 69.96 | 25.54 |
| 1991 | 20.21 | 55.48 | -35.27 |
| 1990 | 17.66 | 50.76 | -33.10 |
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号