| 年份 | 唐山gdp(亿元) | 石家庄gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,740.30 | ||
| 2020 | 1,275.80 | ||
| 2019 | 1,080.09 | ||
| 2018 | 924.94 | ||
| 2017 | -25.28 | ||
| 2016 | 5,602.46 | 5,927.70 | -325.24 |
| 2015 | 5,117.79 | 5,440.60 | -322.81 |
| 2014 | 6,225.30 | 5,170.30 | 1,055.00 |
| 2013 | 6,121.21 | 4,913.70 | 1,207.51 |
| 2012 | 5,861.64 | 4,500.20 | 1,361.44 |
| 2011 | 5,442.45 | 4,082.70 | 1,359.75 |
| 2010 | 4,469.16 | 3,401.02 | 1,068.14 |
| 2009 | 3,812.72 | 3,001.28 | 811.44 |
| 2008 | 3,537.47 | 2,838.37 | 699.10 |
| 2007 | 2,779.42 | 2,360.72 | 418.70 |
| 2006 | 2,335.53 | 2,026.63 | 308.90 |
| 2005 | 2,027.64 | 1,786.78 | 240.86 |
| 2004 | 1,630.04 | 1,633.46 | -3.42 |
| 2003 | 1,295.32 | 1,377.94 | -82.62 |
| 2002 | 1,102.29 | 1,186.81 | -84.52 |
| 2001 | 1,006.46 | 1,085.43 | -78.97 |
| 2000 | 915.05 | 1,003.11 | -88.06 |
| 1999 | 832.56 | 908.37 | -75.81 |
| 1998 | 781.16 | 845.86 | -64.70 |
| 1997 | 710.88 | 781.40 | -70.52 |
| 1996 | 607.28 | 656.41 | -49.13 |
| 1995 | 498.60 | 540.31 | -41.71 |
| 1994 | 386.49 | 417.42 | -30.93 |
| 1993 | 280.75 | 282.50 | -1.75 |
| 1992 | 205.73 | 113.79 | 91.94 |
| 1991 | 156.67 | 84.38 | 72.29 |
| 1990 | 121.82 | 73.50 | 48.32 |
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号